| Наименование | Power Finder 2008 | Power Finder 2007 |
CS-8000 |
| Частота работы передатчика | 33.3 кГц | 33.3 кГц | 15.15 кГц |
| Питание | 2 х 9В | 4 х AA |
| Температурный диапазон работы | -17 ..+50°С | 0 ..+50°С |
| Настройка чувствительности приемника | автоматическая | Автоматическая / Ручная |
| Автовыключение | Передатчик : 30 мин, Приемник: 1 мин при отсутствие сигнала | Передатчик : 4 часа, Приемник: 30 мин при отсутствие сигнала, отключение LCD дисплея через 2 мин |
| Цветной дисплей LCD | | √ |
| Поиск и идентификация автоматических выключателей | √1 | √ | √ |
| Поиск и идентификация предохранителей | √1 | √ | √ |
| Поиск и идентификация перегоревших предохранителей | √ | | √ |
| Трассировка проводки, проходящей в стенах и под полами | √ | √ | √ |
| Поиск реле и трансформаторов распределительных коробок | √ | √ | √ |
| Поиск замыкания на землю | √ | √ | √ |
| Трассировка проводов в кабельных каналах из ПВХ | √ | √ | √ |
| Поиск обрывов цепей | √ | | √ |
| Определение местоположения щитов питания и освещения | √ | √ | √ |
| Работа на линиях под напряжением |
0-480 В1 | 9-300 В | 0-750 В |
| Работа на низковольтных линиях | √ | √ | √ |
| Работа на линиях со снятым напряжением | √ | √3 | √ |
| Трассировка экранированных кабелей2 |
√ | | √ |
| Трассировка проводов в металлических кабельных каналах | | √ | √4 |
| Сортировка проводов и трассировка коаксиальных кабелей | √ | | √ |
| Схема автоматического усиления сигнала для увеличения точности работы | | | √ |
| Дальность действия (приемник-передатчик)5 | 915 м — 1220 м | 4.9 — 6.5 км | 915 м — 6.5 км |
| Определение ориентации проводника в пространстве |
Косвенное, по уровню сигнала и положению антенны приемника | Отображение на ЖК дисплее |