| Параметр | Значение |
Сварка оптических волокон |
| Способ выравнивания волокон | По V-образной канавке (по оболочке) |
| Тип свариваемых волокон | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655) |
| Количество одновременно свариваемых волокон | Единичное волокно, 2~12 волокон |
| Габариты оптических волокон | Единичное: Диаметр оболочки 125 мкм, Диаметр буфферного слоя 250, 900 мкм; Ленточное: Диаметр оболочки 125㎛, Ширина ленты 0.25 до 0.40mm |
| Длина зачищенного волокна после скола | 10 мм |
| Количество программ сварки/термоусадки | Сварки: 100, термоусадки: 100 |
| Потери на сварном соединении | SM: 0.05dB, MM: 0.02dB, DS: 0.08dB, NZDS: 0.08dB |
| Отражение от сварного соединения | > 60dB |
| Типичное время сварки | 16 сек, для SM(ITU-T G.652) |
| Определение ориентировочных потерь на соединении | Доступно |
| Пямять результатов сварок | последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
| Ресурс электродов | Более 1 500 циклов |
| Тест на разрыв | 2N |
Термоусадка |
| Количество программ термоусадки | 100 |
| Типичное время термоусадки | 1~2 волокна в ленте: 20 сек; 4~12 волокон в ленте: 50 сек |
| Допустимый размер используемой КДЗС | 40mm, 60mm(волокно), Микро |
Отображение результатов |
| Монитор | сенсорный цветной, 4,3″ |
| Камеры | 2 камеры типа CMOS |
| Увеличение места сварки | 20X, MAX 55X |
Питание |
| Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
| Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная (DC 14.8В, 6000 мАч) |
| Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) — опция |
| Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 200 циклов |
Общие параметры |
| Порты | USB, Внешнее питание (DC 12V доступно питание от автомобильного прикуривателя) DC внешнее 13.2~16.8V |
| Условия эксплуатации | Высота над уровнем моря: 0~5 000 м, Температура: −10℃~50℃, Влажность: 0~95%, защита от ветра (до 15 м/сек); защита от пыли; защита от влаги; удароустойчивый корпус |
| Защита | защита от ветра (до 15 м/сек); защита от пыли; защита от влаги; удароустойчивый корпус |
| Условия хранения | Температура: −40℃~80℃, Влажность: 0~95% |
| Габариты, мм | 142(W) x163(L) x146(H) (включая защитный кожух) |
| Вес, кг | 2.0 кг (Включая батарею 2.5кг) |
| Electrode life | More than 1,500 times |