Наименование параметра | Значение |
---|
Сварка оптических волокон |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Автоматическое распознавание волокон | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги | в режиме реального времени - автоматическая компенсация износа электрода
- автоматическая подстройка от результатов предыдущего сращивания.
- автоматическая подстройка по предварительной дуге.
- подстройка по датчикам окружающей среды.
|
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 мкм ~ 4 000 мкм |
Длина зачищенного волокна после скола | 5-20 мм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ, G.657: 0,02дБ |
Отражение от сварного соединения | -60дБ |
Типичное время сварки | 6 сек (Быстрый режим) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв — только визуальный |
Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 — 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
Пямять результатов сварок | последние 20 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 20 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 18 000 сварных соединений |
Тест на разрыв | от 1,96 до 2,25 |
Термоусадка |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки | - 9 сек (kdzs-45)
- 13 сек (kdzs-60)
|
Допустимый размер используемой КДЗС | 20 мм, 28 мм, 32 мм, 40 мм, 60 мм |
Отображение результатов |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0″ |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора
Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора
|
Питание |
Питание от сети | Адаптер 100~240В AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 4700 мАч (опция — 6000 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) — опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 250 циклов с штатной батареей 4700 мАч (350 циклов с батареей K11-6000 — для модели SWIFT K11-W) |
Общие параметры |
Порты | USB (miniUSB), разьем для питания от автомобильного прикуривателя 12В |
Защита | - защита от ветра (до 15 м/сек);
- защита от падения на нижнюю сторону с высоты 76 см
- защита от пыли IP52 ( Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства)
- защита от влаги (Вертикально капающая вода не нарушает работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°)
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от −10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от −40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от −20 до +30˚С |
Габариты сварочного аппарата | 143(W) x163(L) x140 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Габариты кейса для переноски | 475(Д) х 285(Ш) х 225(В) |
Вес сварочного аппарата | 2.25 кг (включая батарею) |